Migración 3.11 a 3.12 => Crear nuevo usuario

Estimados al crear un nuevo usuario “País emisor del documento” aparece en blanco sin opciones, adjunto captura. Otro problema es que con personas que ya ingresaron me aparece la propuesta elegida, pero no me deja hacer nada más que elejir nuevamente una propuesta (adjunto capturas).

Saludos


captura.jpg

captura.png

captura01.jpg

captura01.png

captura02.jpg

captura02.png

Hola Sergio Fernando,

En la versión 3.12.0 de Autogestión el País emisor del documento se carga de la siguiente manera:

  1. Función generar_definicion de src/siu/operaciones/alta_usuario_cursos/crear_usuario/form_crear_usuario.php (https://colab.siu.edu.ar/trac/guarani3/browser/nodos/unlpam/3w/trunk/3.12.0/src/siu/operaciones/alta_usuario_cursos/crear_usuario/form_crear_usuario.php#L70).

  2. Luego se llama a opciones__paises de src/siu/modelo/transacciones/usuario_cursos.php (https://colab.siu.edu.ar/trac/guarani3/browser/nodos/unlpam/3w/trunk/3.12.0/src/siu/modelo/transacciones/usuario_cursos.php#L171).

  3. Finalmente get_paises de src/siu/modelo_g3/nucleo/_lib/co_mug.php (https://colab.siu.edu.ar/trac/guarani3/browser/nodos/unlpam/3w/trunk/3.12.0/src/siu/modelo_g3/nucleo/_lib/co_mug.php#L15).

¿Tenes registros en la tabla mug_paises?

saludos.
2

Hola Leonel, te cuento, hace poco migramos Guaraní a la versión 3.19.0 desde la 3.18.1 y también migramos Preinscripción desde la 3.11 a la 3.12. Antes de la migración estaba funcionando correctamente.

La carga del País del documento no esta funcionando en Preinscripción.

La tabla mug_paises tiene datos:


 pais |             nombre              | continente | codigo_iso
------+---------------------------------+------------+------------
 9999 | Africa SIN Definir              | AF         |
 9998 | America SIN Definir             | AM         |
 9997 | Asia SIN Definir                | AS         |
 9996 | Europa SIN Definir              | EU         |
 9995 | Oceania SIN Definir             | OC         |
    1 | Estados Unidos                  | AM         | us
    2 | Canadá                          | AM         | el
    3 | Puerto Rico                     | AM         | pr
    4 | República Dominicana            | AM         | rd
    5 | Jamaica                         | AM         | jm
    7 | Rusia                           | EU         | ru
   20 | Egipto                          | AF         | eg
   27 | Sudáfrica                       | AF         | sa
   30 | Grecia                          | EU         | gr
   31 | Holanda                         | EU         | nl
   32 | Bélgica                         | EU         | be
   33 | Francia                         | EU         | fr
   34 | España                          | EU         | es
   36 | Hungría                         | EU         | hu
   39 | Italia                          | EU         | it
   40 | Rumania                         | EU         | ro
   41 | Suiza                           | EU         | ch
   43 | Austria                         | EU         | at
   44 | Reino Unido                     | EU         | gb
   45 | Dinarmarca                      | EU         | dk
   46 | Suecia                          | EU         | se
   47 | Noruega                         | EU         | no
   48 | Polonia                         | EU         | pl
   49 | Alemania                        | EU         | dw
   51 | Perú                            | AM         | pe
   52 | México                          | AM         | mx
   53 | Cuba                            | AM         | cu
   54 | Argentina                       | AM         | ar
   55 | Brasil                          | AM         | br
   56 | Chile                           | AM         | cl
   57 | Colombia                        | AM         | co
   58 | Venezuela                       | AM         | ve
   60 | Malasia                         | OC         | my
   61 | Australia                       | OC         | au
   62 | Indonesia                       | OC         | id
   63 | Filipinas                       | OC         | ph
   64 | Nueva Zelanda                   | OC         | nz
   65 | Singapur                        | OC         | sg
   66 | Tailandia                       | OC         | th
   81 | Japón                           | AS         | jp
   82 | Corea del Sur                   | AS         | kr
   84 | Vietnam                         | AS         | vn
   86 | China                           | AS         | cn
   90 | Turquía                         | AS         | tr
   91 | India                           | AS         | in
   92 | Pakistán                        | AS         | pk
   93 | Afganistán                      | AS         | af
   94 | Sri Lanka                       | AS         | lk
   95 | Myanmar (ex Birmania)           | AS         | mm
   98 | Irán                            | AS         | ir
  212 | Marruecos                       | AF         | ma
  213 | Argelia                         | AF         | dz
  216 | Túnez                           | AF         | tn
  218 | Libia                           | AF         | ly
  220 | Gambia                          | AF         | gm
  221 | Senegal                         | AF         | sn
  222 | Mauritania                      | AF         | mr
  223 | Malí                            | AF         | ml
  224 | Guinea                          | AF         | gn
  225 | Costa de Marfil                 | AF         | ci
  226 | Burkina Faso                    | AF         | bf
  227 | Níger                           | AF         | ne
  229 | Benin                           | AF         | bj
  230 | Mauricio                        | AF         | mu
  231 | Liberia                         | AF         | lr
  232 | Sierra Leona                    | AF         | sl
  233 | Ghana                           | AF         | gh
  234 | Nigeria                         | AF         | ng
  235 | Chad                            | AF         | td
  236 | República Centroafricana        | AF         | cf
  237 | Camerún                         | AF         | cm
  238 | Cabo Verde                      | AF         | cv
  239 | Santo Tomé y Príncipe           | AF         | st
  240 | Guinea Ecuatorial               | AF         | gq
  241 | Gabón                           | AF         | ga
  242 | Congo                           | AF         | cg
  243 | República Democrática del Congo | AF         | zr
  244 | Angola                          | AF         | ao
  245 | Guinea-Bissau                   | AF         | gw
  249 | Sudán                           | AF         | sd
  250 | Ruanda                          | AF         | rw
  252 | Somalia                         | AF         | so
  254 | Kenia                           | AF         | ke
  255 | Tanzania                        | AF         | tz
  256 | Uganda                          | AF         | ug
  257 | Burundi                         | AF         | bi
  258 | Mozambique                      | AF         | mz
  260 | Zambia                          | AF         | zm
  261 | Madagascar                      | AF         | md
  262 | Reunión                         | AF         | re
  263 | Zimbabwe                        | AF         | zw
  264 | Namibia                         | AF         | na
  265 | Malawi                          | AF         | mw
  266 | Lesotho                         | AF         | ls
  267 | Botswana                        | AF         | bw
  268 | Swazilandia                     | AF         | sz
  269 | Comoras                         | AF         | km
  290 | Santa Helena                    | AF         | sh
  291 | Eritrea                         | AF         | er
  351 | Portugal                        | EU         | pt
  352 | Luxemburgo                      | EU         | lu
  353 | Irlanda                         | EU         | ie
  354 | Islandia                        | EU         | is
  355 | Albania                         | EU         | al
  356 | Malta                           | EU         | mt
  357 | Chipre                          | EU         | cy
  358 | Finlandia                       | EU         | fi
  359 | Bulgaria                        | EU         | bg
  370 | Lituania                        | EU         | lt
  371 | Letonia                         | EU         | lv
  372 | Estonia                         | EU         | ee
  373 | Moldova                         | EU         | md
  374 | Armenia                         | EU         | am
  375 | Bielorrusia                     | EU         | by
  376 | Andorra                         | EU         | ad
  377 | Mónaco                          | EU         | mc
  378 | San Marino                      | EU         | sm
  379 | Ciudad del Vatanico             | EU         | va
  380 | Ucrania                         | EU         | ua
  381 | Serbia                          | EU         | rs
  385 | Croacia                         | EU         | hr
  386 | Eslovenia                       | EU         | si
  387 | Bosnia y Herzegovina            | EU         | ba
  389 | Macedonia                       | EU         | mk
  420 | República Checa                 | EU         | cz
  421 | Eslovaquia                      | EU         | sk
  423 | Liechtenstein                   | EU         | li
  501 | Belice                          | AM         | bz
  502 | Guatemala                       | AM         | gt
  503 | El Salvador                     | AM         | sv
  504 | Honduras                        | AM         | hn
  505 | Nicaragua                       | AM         | ni
  506 | Costa Rica                      | AM         | cr
  507 | Panamá                          | AM         | pa
  509 | Haití                           | AM         | ht
  591 | Bolivia                         | AM         | bo
  592 | Guyana                          | AM         | gy
  593 | Ecuador                         | AM         | ec
  594 | Guayana Francesa                | AM         | gf
  595 | Paraguay                        | AM         | py
  596 | Martinica                       | AM         | mq
  597 | Surinam                         | AM         | sr
  598 | Uruguay                         | AM         | uy
  599 | Antillas Holandesas             | AM         | an
  672 | Isla Norfolk                    | AS         | nf
  673 | Brunei                          | AS         | bn
  674 | Nauru                           | OC         | nr
  675 | Papua Nueva Guinea              | OC         | pg
  676 | Tonga                           | OC         | to
  677 | Islas Salomón                   | OC         | sb
  678 | Vanuatu                         | OC         | vt
  679 | Fidji                           | OC         | fj
  680 | Palau                           | OC         | pw
  685 | Samoa Occidental                | OC         | ws
  686 | Kiribati                        | OC         | ki
  687 | Nueva Caledonia                 | OC         | nc
  688 | Tuvalu                          | OC         | tv
  689 | Polinesia Francesa              | OC         | pf
  690 | Tokelau                         | OC         | tk
  691 | Estados Federados de Micronesia | OC         | fm
  692 | Islas Marshall                  | OC         | mh
  850 | Corea del Norte                 | AS         | kp
  853 | Macao                           | AS         | mo
  856 | Laos                            | AS         | la
  880 | Bangladesh                      | AS         | bd
  886 | Taiwan                          | AS         | tw
  960 | Maldivas                        | AS         | mv
  961 | Líbano                          | AS         | lb
  962 | Jordania                        | AS         | jo
  963 | Siria                           | AS         | sy
  964 | Irak                            | AS         | iq
  965 | Kuwait                          | AS         | kw
  966 | Arabia Saudita                  | AS         | sa
  967 | Yemen R.A.                      | AS         | ye
  968 | Omán                            | AS         | om
  971 | Emiratos Arabes Unidos          | AS         | ae
  972 | Israel                          | AS         | il
  973 | Bahrein                         | AS         | bh
  974 | Qatar                           | AS         | qa
  975 | Bhután                          | AS         | bt
  976 | Mongolia                        | AS         | mn
  977 | Nepal                           | AS         | np
  993 | Turkmenistán                    | AS         | tm
  994 | Azerbaiyán                      | AS         | az
  995 | Georgia                         | AS         | ge
  998 | Uzbekistán                      | AS         | uz
  868 | Trinidad y Tobago               | AM         | tt
 1268 | Antigua y Barbuda               | AM         | ag
 1242 | Bahamas                         | AM         | bs
 1246 | Barbados                        | AM         | bb
 1767 | Dominica                        | AM         | dm
 1473 | Granada                         | AM         | gd
 1869 | San Cristóbal y Nevis           | AM         | kn
 1784 | San Vicente y Granadinas        | AM         | vc
 1758 | Santa Lucía                     | AM         | lc
  992 | Tadjikistán                     | AS         | tj
  996 | Kirguistán                      | AS         | kg
  670 | Timor Oriental                  | AS         | tl
  382 | Montenegro                      | EU         | me
  253 | Djibouti                        | AF         | dj
  251 | Etiopía                         | AF         | et
  248 | Seychelles                      | AF         | sc
  228 | Togo                            | AF         | tg
  855 | Camboya                         | AS         | kh
  283 | Sudán del Sur                   | AF         | ss
   76 | Kazajstán                       | AS         | kz
   77 | Kazajstán                       | AS         | kz
(212 filas)

Hola Sergio Fernando, gracias por la información!!!

En Autogestión el País emisor del documento se carga cuando seleccionas una Nacionalidad vía AJAX. Si vas a “Inpeccionar” del navegador, y vas a la solapa “Red”/“Network” ¿ves una petición a cascada_nacionalidad?

cascada_nacionalidad termina llamando a la función accion__cascada_nacionalidad de src/siu/operaciones/alta_usuario_cursos/controlador.php la cual simplemente debería devolver $datos = array(‘54’ => ‘Argentina’); en este caso.

En Preinscripción lo mismo pasa con las propuestas que se cargan por AJAX al seleccionar una Responsable académica. . Si vas a “Inpeccionar” del navegador, y vas a la solapa “Red”/“Network” ¿ves una petición a cascada_propuestas?

cascada_propuestas termina llamando a la función accion__cascada_propuestas de src/siu/operaciones/censo/controlador.php.

saludos.
2

Perfecto, creo que ahí encontre el problema:

Cuando hace la petición via POST: [b]http://g3.unlpam.edu.ar:443/preinscripcion/ua5/alta_usuario/cascada_nacionalidad[/b] tira el siguiente error:

Bloqueado al cargar contenido de visualización mixto “http://g3.unlpam.edu.ar:443/preinscripcion/ua5/alta_usuario/cascada_nacionalidad

No se porque cuando realiza la petición pone http en vez de https y pone el puerto 443.

Perdón, ahora me doy cuenta que me comi la configuración de ssl.


                /**
                 * + alcance: valores posibles 'all' | 'none'
                 *    - 'all': la aplicaci▒n es accedida v▒a el protocolo HTTPS
                 *    - 'none': se accede v▒a el protocolo HTTP, esta ultima es la opci▒n por defecto. Los
                 * + redirigir_ssl: indica si se debe redirigir en el caso que se haya accedido con el protocolo incorrecto.
                 *    - valores posibles: 'true' | 'false'
                 */
                'ssl' => array(
                        'alcance' => 'all',
                        'redirigir_ssl' => true,
                ),

Muchas gracias por tu ayuda Leonel.

Saludos cordiales

Hola Sergio Fernando, me alegro que lo hayan podido solucionar!!!

Claro, tenes el sitio en HTTPS pero los peticiones AJAX te las hace en HTTP.

Con lo del mensaje anterior se soluciona.

saludos.
2