Problemas al descargar Reporte de Novedades

Hola gente, En Uncoma estamos teniendo un inconveniente con la descarga del reporte de novedades. Acá se usa como documento a auditar para cada UA por lo que cada informante lo genera y lo envía adonde se audita lo que cargó/modificó.

Tenemos una UA que comenzó hace relativamente poco a cargar novedades y a informar pero cuando quiere sacar el reporte de novedades le tira un error. Lo único distinto de otras UA’s es que está alejada (aprox 500kms) de la central (datacenter) y desconocemos si la conexión es buena.
En el Log del sistema dice

11/04/2022 12:02:32 10537157 64000004 Generar PDF 0,09 seg. 0

En el Log de Postgresql nada pero en el log de Apache tira el siguiente error:

[Mon Apr 11 12:02:32.793409 2022] [php7:error] [pid 30883] [client 190.109.39.23:52552] script '/usr/local/mapuche_3170/www/temp/pdf_st625443082619e8.85656147.php' not found or unable to stat

El mismo reporte generado por nosotros sale sin inconvenientes, desde la UA alejada probaron cambiando de PC y de conexión pero sigue sin poder imprimir el reporte de novedades.

Hay algo que pueda llegar a cortar por timeout? alguna configuración de php? algo de apache?

Me faltó aclarar que estamos en la versión 3.17.0 y estas son las capturas de pantalla de quien intenta sacar el reporte de novedades

Saludos!


SIU MAPUCHE i.jpg

SIU MAPUCHE i.png

SIU MAPUCHE ii.jpg

SIU MAPUCHE ii.png

Hola buenas tardes!
Parece ser un problema de que no existe el archivo o un tema de permisos.
Por favor realiza el comando ls -l en una consola en la carpeta /www/temp/ y envia por aca el resultado o la imagen. Con eso vamos a poder guiarnos por donde viene el error.
Quedo a la espera.

Saludos!

sisi, el archivo no existe de hecho y los permisos son los básicos que se dan luego del cambio de versión.

Lo raro es que pasa con 1 usuario, el resto de los usuarios pueden generar normalmente el reporte de novedades.

Va el ls -l

/usr/local/mapuche_3170/www/temp# ls -l
total 6140
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  11624 abr 13 08:19 logo_institucion.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  28393 ene 27 13:09 mapa_acum_MMora.csv
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 335190 ene 27 13:09 mapa_acumuladores_MMora.json
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 116951 dic 14 10:06 pdf_st61b896de0b9288.07346093.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 124886 dic 15 08:08 pdf_st61b9ccc52d9818.69893146.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  18956 dic 17 17:14 pdf_st61bcef90f39ef6.63099794.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 360094 dic 22 21:33 pdf_st61c3c3bd04d0e3.44721474.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 116952 dic 23 09:44 pdf_st61c46f45bc0a55.56933275.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 194108 dic 28 11:24 pdf_st61cb1d872e7040.08149053.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 140815 ene 27 08:24 pdf_st61f280fa9fbf50.22570215.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 183141 ene 27 10:08 pdf_st61f29934be2919.29453154.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 109023 ene 27 10:19 pdf_st61f29bceb2c067.91036499.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  95833 ene 27 12:49 pdf_st61f2bf15611925.63883466.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 111680 ene 28 09:13 pdf_st61f3ddd6e52581.77766972.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 111680 ene 28 09:13 pdf_st61f3ddd6f35620.55691779.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  19608 ene 28 12:03 pdf_st61f405b54ec266.22834907.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 164598 feb  4 09:38 pdf_st61fd1e566c8ee6.12381790.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 307084 feb  4 09:39 pdf_st61fd1e8d9f4a00.48962921.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  18522 feb  9 12:12 pdf_st6203d9c8d23986.41570640.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 291601 feb 23 11:59 pdf_st62164bd54e1334.77140638.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  95810 feb 24 08:15 pdf_st621768ed9b7ba8.13484763.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 243908 feb 24 13:21 pdf_st6217b08ad84996.10816888.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 782344 feb 25 08:12 pdf_st6218b9b7c28469.32704268.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 140890 feb 25 09:04 pdf_st6218c5e438bd11.11735529.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 465475 feb 25 09:40 pdf_st6218ce25352661.03063342.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  90537 feb 25 10:03 pdf_st6218d39d5fe354.53304407.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  95851 feb 27 23:54 pdf_st621c39805d2ea1.70008061.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 148822 feb 27 23:55 pdf_st621c39ba5dd6f5.82905685.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 101109 feb 28 02:02 pdf_st621c5780b8a6d0.57493592.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 130143 mar  3 07:40 pdf_st62209b3809dcc6.67337528.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  19604 mar  4 13:09 pdf_st622239c32d10b7.47560825.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  87973 mar  7 09:47 pdf_st6225fec5610ce7.77052878.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 111704 mar  8 13:40 pdf_st622786e257b8e7.72014579.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  80009 mar  9 06:53 pdf_st62287903912378.37916925.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st6228962f521215.59084032.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st62289632af63e6.67974984.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st6228963799a9b6.06049577.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st6228963888bf02.98739525.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st6228964354f004.54736905.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:57 pdf_st622896444adb47.98896995.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:58 pdf_st6228964b128180.51099723.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:58 pdf_st6228964beb9ea8.81025384.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:58 pdf_st6228964cc05644.70155600.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data   9207 mar  9 08:58 pdf_st6228964daa3702.56949933.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  15338 mar 29 08:36 pdf_st6242ef45190b87.31485429.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  93187 mar 29 11:59 pdf_st62431eeb250903.64900994.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  82714 mar 31 09:28 pdf_st62459e56b100a7.50197079.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  82714 mar 31 09:28 pdf_st62459e56d7daf4.74100356.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 124875 mar 31 09:47 pdf_st6245a2c90498f9.00632612.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 109030 abr  1 10:07 pdf_st6246f91b1ac712.18879294.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 101126 abr  1 10:11 pdf_st6246f9ed317ca2.70444323.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data  19088 abr  5 11:03 pdf_st624c4c473a8d52.72874664.php

Hola!
Intenten realizar el reporte e imprimir el archivo con ese usuario que tiene problemas pero desde una pc que este cerca del datacenter y con la cual ya hayan realizado un reporte con éxito.
Con eso vamos a poder saber si es un tema de usuario / sistema o de conectividad / proxy / firewall

Vuelvo a este tema sólo para dejar algunas cosas que nos han reportado.

Al parecer quienes tienen problemas con la generación del reporte de novedades son usuarios “nuevos” (creados hace relativamente poco tiempo. pongamos 6 meses) y de Unidades académicas alejadas. Probaron cambiando de navegador, de PC, de conexión y sigue todo igual. En los logs no reporta nada mas que lo ya mostrado.

Peeeeeeeeero, este mes una de las usuarias que no podían sacar el reporte de novedades probó ingresando al sistema con el navegador en modo Incógnito y salió el reporte normalmente.

Hola buen día!
Puede que sea por un tema del navegador, ya que me decís que con una ventana de incognito anduvo.
Usaron el navegador Mozilla Firefox para realizar el reporte? ya que es el que se recomienda para utilizar el modulo mapuche.

Quedo a la espera de novedades de como van con este tema y si han podido comenzar a realizar los reportes.

Saludos.

Santiago.