8-Actas - Error: Cantidad de alumnos en actas de cursada no coninciden

Si, la consulta arroja 20 alumnos duplicados.

Corresponden a alumnos donde se ingresó dobre regularidad (aprobada o reprobada), con igual comisión, año y período, pero distinta fecha.

Ejemplos de registros del archivo mig_acta_cursada_promocion.csv:

R|-1|17/07/2010|500|CURS_1006_2010/07/17|1|4-2-NOCHE-ININF_0|2010|1erCuat|171|0|34170401|6|3||||75|4||101||A||
R|-1|16/07/2010|500|CURS_1006_2010/07/16|1|4-2-NOCHE-ININF_0|2010|1erCuat|171|0|34170401|6|3||||75|4||101||A||

R|-1|07/10/2009|500|CURS_1006_2009/10/07|1|2-1-MAÑ-ING.INF_0|2009|Anual|152|0|34653958|6|3||||0|3||101||R||
R|-1|28/08/2009|500|CURS_1006_2009/08/28|1|2-1-MAÑ-ING.INF_0|2009|Anual|152|0|34653958|6|3||||0|3||101||R||

R|-1|30/11/2009|500|CURS_1006_2009/11/30|1|1-1-MAÑANA-ININ_0|2009|Anual|142|0|34830001|6|3||||75|4||101||A||
R|-1|10/09/2009|500|CURS_1006_2009/09/10|1|1-1-MAÑANA-ININ_0|2009|Anual|142|0|34830001|6|3||||0|3||101||R||

De qué manera se puede solucionar esta diferencia?

tabla resultado cant_ext cant_g3
sga_actas_detalle Error: Cantidad de alumnos en actas de cursada no coninciden 40.493,00 40.513,00