Buenas tardes, al ejecutar los controles para Araucano 2018 Nominal recibimos los siguientes mensajes:
Mensaje: La cantidad de Reinscriptos por Oferta de Cuadro 5 no coincide con los del Cuadro 16
#Título Título Detalle
386 Licenciado en Administración Reinscriptos: Total C16 = 656 C5 = 665 Varones C16 = 236 C5 = 242 Mujeres C16 = 420 C5 = 423 No Tiene Observación 66
452 Contador Público Nacional Reinscriptos: Total C16 = 1231 C5 = 1314 Varones C16 = 436 C5 = 460 Mujeres C16 = 795 C5 = 854 No Tiene Observación 66
464 Licenciado en Economía Reinscriptos: Total C16 = 189 C5 = 200 Varones C16 = 114 C5 = 119 Mujeres C16 = 75 C5 = 81 No Tiene Observación 66
598 Licenciado en Relaciones del Trabajo Reinscriptos: Total C16 = 277 C5 = 278 Varones C16 = 82 C5 = 83 Mujeres C16 = 195 C5 = 195 No Tiene Observación 66
Mensaje: La cantidad de Reinscriptos por Oferta de Cuadro 4 no coincide con los del Cuadro 16
#Título Título Detalle
386 Licenciado en Administración Reinscriptos: Total C16 = 656 C4 = 665 Varones C16 = 236 C4 = 242 Mujeres C16 = 420 C4 = 423 No Tiene Observación 65
452 Contador Público Nacional Reinscriptos: Total C16 = 1231 C4 = 1314 Varones C16 = 436 C4 = 460 Mujeres C16 = 795 C4 = 854 No Tiene Observación 65
464 Licenciado en Economía Reinscriptos: Total C16 = 189 C4 = 200 Varones C16 = 114 C4 = 119 Mujeres C16 = 75 C4 = 81 No Tiene Observación 65
598 Licenciado en Relaciones del Trabajo Reinscriptos: Total C16 = 277 C4 = 278 Varones C16 = 82 C4 = 83 Mujeres C16 = 195 C4 = 195
Los cuadros 4 y 5 entiendo que se generan automáticamente, así que no se por dónde tendría que revisar esta información?
Muchas gracias!