Buenas Tardes,
Este fin de semana realizamos una prueba de migracion y migramos casi el 95% de los datos.
despues se corrio el comando update statistics.
Lo cierto es que las consultas de fichas de alumnos, inserciones a tablas se volvieron extremadamente lentas.
Leyendo el foro a problemas anterior listo las siguiente consulta del comando onstat -d y la salida del sql para verificar si tengo todas las foreings key.
Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.TC4 – On-Line – Up 01:50:16 – 267136 Kbytes
Dbspaces
address number flags fchunk nchunks flags owner name
c5ef7d0 1 0x1 1 1 N informix rootdbs
c5efa80 2 0x1 2 5 N informix siu_guarani
c5efbc8 3 0x2001 3 2 N T informix tempdbs
c5efd10 4 0x1 4 1 N informix siu_guarani_phy
c5efe58 5 0x1 5 1 N informix siu_guarani_log
5 active, 2047 maximum
Chunks
address chk/dbs offset size free bpages flags pathname
c5ef918 1 1 0 7680 5198 PO- D:\IFMXDATA\ol_guarani\rootdbs_dat.000
c62e2a8 2 2 0 500000 232420 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_dat.000
c62e410 3 3 0 125000 124947 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\tempdbs_dat.000
c62e578 4 4 0 500000 249947 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_phy.000
c62e6e0 5 5 0 500000 49947 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_log.000
c62e848 6 2 0 500000 499997 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_dat.001
c62e9b0 7 2 0 500000 499997 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_dat.002
c62eb18 8 2 0 500000 499997 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_dat.003
c62ec80 9 2 0 500000 499997 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\siu_guarani_dat.004
c62ede8 10 3 0 125000 124997 PO- d:\ifmxdata\ol_guarani\tempdbs_dat.001
10 active, 2047 maximum
Gracias por su ayuda.