Paso un problema que reportamos a Técnicos, pero entiendo que es de Informix.
El resumen de la historia es el siguiente:
Estamos en inscripcion a examenes, y tenemos un problema con el control ctr_correlativaiex, que nos devuelve un error -229, que según lo que veo en Informix es un problema de tablas temporales, pero no puedo detectar donde y como solucionarlo.
Esta defiinido un dbspace temporal, y en el onconfig esta correctamente nombrado.
DBSPACETEMP dbs_temp
bspaces
ddress number flags fchunk nchunks flags owner name
5c857d0 1 0x1001 1 2 N informix rootdbs
5c85eb8 2 0x1 2 2 N informix dbs_datos
6084018 3 0x1 3 1 N informix dbs_mig
6084160 4 0x2001 4 7 N T informix dbs_temp
Reiniciamos el servidor y seguimos con el mismo problema, sin siquiera poder procesar una inscripcion a examen.
Espero su ayuda de forma urgente.
aca envio la salida del onstat -d.
No veo que esten llenos los dbspaces y NO puedo procesar ni una sola inscripcion a examen.
Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.TC4 – On-Line – Up 01:01:15 – 1469888 Kbytes
Dbspaces
address number flags fchunk nchunks flags owner name
25c857d0 1 0x1 1 2 N informix rootdbs
25c85eb8 2 0x1 2 2 N informix dbs_datos
26084018 3 0x1 3 1 N informix dbs_mig
26084160 4 0x2001 4 7 N T informix dbs_temp
260842a8 5 0x1 5 3 N informix dbs_logs
260843f0 6 0x1 6 1 N informix dbs_prueba
26084538 7 0x1 8 2 N informix dbs_mig203
26084680 8 0x1 9 1 N informix dbs_g203
260847c8 9 0x1 10 9 N informix dbs_semanal
26084910 10 0x1 11 1 N informix dbs_fomec
10 active, 2047 maximum
Chunks
address chk/dbs offset size free bpages flags pathname
25c85918 1 1 0 7680 4449 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\rootdbs_dat.000
25cc46e0 2 2 0 500000 492571 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_datos.000
25cc4848 3 3 0 500000 497697 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_mig_dat.000
25cc49b0 4 4 0 250000 249947 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.000
25cc4b18 5 5 0 25000 947 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_logs.000
25cc4c80 6 6 0 500000 497797 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_pru_dat.000
25cc4de8 7 2 0 250000 249997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_datos.001
25c85a80 8 7 0 500000 17592 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_mig_dat203.000
25c85be8 9 8 0 500000 915 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_g203.000
25c85d50 10 9 0 500000 58 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.000
25cb5630 11 10 0 50000 26765 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_fomec.000
25cb5798 12 5 0 25000 997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_logs.001
25cb5900 13 9 0 50000 1 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.001
25cb5a68 14 7 0 125000 113752 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_mig_dat203.001
25cb5bd0 15 9 0 50000 15 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.002
25cb5d38 16 9 0 125000 0 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.003
25cb5ea0 17 4 0 25000 24997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.001
26083018 18 9 0 25000 2 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.004
26083180 19 4 0 25000 24997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.002
260832e8 20 4 0 250000 249997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.003
26083450 21 9 0 31250 1 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.005
260835b8 22 9 0 62500 0 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.006
26083720 23 9 0 62500 1 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.007
26083888 24 4 0 25000 24997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.004
260839f0 25 9 0 375000 324629 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_semanal.008
26083b58 26 4 0 250000 249997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.005
26083cc0 27 4 0 500000 499997 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_temp.006
26083e28 28 1 0 262144 249333 PO- C:\IFMXDATA\alum_w2000\rootdbs_dat.001
26fa5e70 29 5 0 25000 24997 PO- c:\IFMXDATA\alum_w2000\dbs_logs.002
29 active, 2047 maximum
Nos contestó Ingnacio Bisso, y nos dió algunas pistas, pero todavía seguimos con el problema.
Esperamos asistencia.
Muchas gracias.