SIDCER - Analitico.txt

Hola: estamos con la version2.94 y los ultimos objetos enviado el 21/09. Tenemos una duda.

El archivo analitico,txt por cada registro de una materia repite 8 (siempre 8) veces los mismos datos

para todas las materias de la historia academica

esto es correcto ??? asi debe ser???

por ej.
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A
DNI|36200731|ANÁLISIS MATEMÁTICO I a|2017-08-09|8|||R|A

saludos
daniela

Hola Daniela, si quedo mal el cambio que se agregó para que solo se listen las materias que intervienen en el titulo que se esta informando.
Lo arreglaremos y les avisamos cuando este listo el cambio.
Gracias por avisar.

¡Buen día! Quedó subida una última versión del paquete, que incluye este ajuste
Avisenos cualquier cosa, ¿si?
¡Saludos!

Ahora si, perfecto!!!

buen fin de semana!!!